CryptoMarket realiza esfuerzos proactivos para entregar el mejor servicio, aplicando bajas tarifas.
Crypto-Fiat
Volumen transado en 30 días | Market Maker | Market Taker |
---|---|---|
$0 - $100.000 USD | 0.28% | 0.59% |
$100.000 - $1.000.000 USD | 0.18% | 0.29% |
$1.000.000 - $10.000.000 USD | 0.14% | 0.24% |
+ $10.000.000 USD | 0.10% | 0.19% |
Crypto-Crypto
Volumen transado en 30 días | Market Maker | Market Taker |
---|---|---|
$0 - $100.000 USD | 0.10% | 0.12% |
$100.000 - $1.000.000 USD | 0.08% | 0.10% |
$1.000.000 - $10.000.000 USD | 0.06% | 0.08% |
+ $10.000.000 USD | 0.04% | 0.06% |
Instrumento | Tarifa |
---|---|
Simple | 1.5% |
Tasas de Interés
Periodicamente, una pequeña tasa de interés es pagada para mantener una posición margin abierta. La tasa de interés es pagada sin importar si la posición es long o short. Las tasas de interés se encuentran en la siguiente tabla.
Divisa en préstamo | Tasa de interés diario |
---|---|
Tether (USDT) | 0.09% |
USD Coin (USDC) | 0.027% |
Bitcoin (BTC) | 0.048% |
Ethereum (ETH) | 0.027% |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.018% |
EOS | 0.021% |
TRON (TRX) | 0.039% |
Cardano (ADA) | 0.042% |
Litecoin (LTC) | 0.021% |
Ethereum Classic (ETC) | 0.042% |
Bitcoin SV (BSV) | 0.021% |
Zcash (ZEC) | 0.03% |
Stellar (XLM) | 0.021% |
Dogecoin (DOGE) | 0.09% |
Dash (DASH) | 0.021% |
NEM (XEM) | 0.042% |
VeChain (VET) | 0.021% |
Binance Coin (BNB) | 0.021% |
OMG Netrowk (OMG) | 0.048% |
Tezos (XTZ) | 0.042% |
NEO N3 (NEO) | 0.021% |
Enjin Coin (ENJ) | 0.039% |
Ontology (ONT) | 0.06% |
Maker (MKR) | 0.021% |
Cosmos (ATOM) | 0.027% |
Chainlink (LINK) | 0.021% |
Harmony (ONE) | 0.087% |
Polygon (POL) | 0.039% |
Algorand (ALGO) | 0.018% |
THORChain (RUNE) | 0.15% |
Compound (COMP) | 0.057% |
Polkadot (DOT) | 0.039% |
Uniswap (UNI) | 0.018% |
yearn.finance (YFI) | 0.081% |
Aave (AAVE) | 0.09% |
Filecoin (FIL) | 0.141% |
Theta (THETA) | 0.057% |
Luna Terra Classic (LUNC) | 0.27% |
Solana (SOL) | 0.039% |
Shiba INU (SHIB) | 0.024% |
Terra Classic USD (USTC) | 0.057% |
Avalanche (AVAX) | 0.048% |
LUNA Terra 2.0 (LUNA) | 0.108% |
Límites de préstamos
Para cada par de trading se aplican límites de préstamos, independiente de si la posición del trader es short o long. Un trader individual no será capaz de ir más allá de estos límites de préstamos en ningún momento. La siguiente tabla muestra estos límites.
Par de trading | Límite de préstamo para posiciones short | Límite de préstamo para posiciones long |
---|---|---|
BTC/USDT | 34 BTC | 360,000 USDT |
ETH/USDT | 350 ETH | 120,000 USDT |
BCH/USDT | 560 BCH | 120,000 USDT |
XRP/USDT | 520,000 XRP | 120,000 USDT |
EOS/USDT | 47,000 EOS | 120,000 USDT |
TRX/USDT | 4,500,000 TRX | 120,000 USDT |
ADA/USDT | 1,400,000 ADA | 120,000 USDT |
LTC/USDT | 2700 LTC | 120,000 USDT |
ETC/USDT | 12,000 ETC | 60,000 USDT |
BSV/USDT | 400 BSV | 60,000 USDT |
DASH/USDT | 800 DASH | 60,000 USDT |
ZEC/USDT | 1,100 ZEC | 60,000 USDT |
XLM/USDT | 800,000 XLM | 60,000 USDT |
DOGE/USDT | 20,000,000 DOGE | 60,000 USDT |
NEO/USDT | 3,100 NEO | 60,000 USDT |
VET/USDT | 4,000,000 VET | 60,000 USDT |
QTUM/USDT | 26,000 QTUM | 60,000 USDT |
BNB/USDT | 2,500 BNB | 60,000 USDT |
QTUM/USDT | 26,000 QTUM | 60,000 USDT |
CHZ/USDT | 3,500,000 CHZ | 40,000 USDT |
ETH/BTC | 350 ETH | 12 BTC |
BCH/BTC | 560 BCH | 12 BTC |
XRP/BTC | 520,000 XRP | 12 BTC |
TRX/BTC | 4,500,000 TRX | 12 BTC |
ADA/BTC | 1,400,000 ADA | 12 BTC |
LTC/BTC | 2,700 LTC | 12 BTC |
ETC/BTC | 12,000 ETC | 6 BTC |
BSV/BTC | 400 BSV | 6 BTC |
DASH/BTC | 800 DASH | 6 BTC |
ZEC/BTC | 1,000 ZEC | 6 BTC |
XLM/BTC | 800,000 XLM | 6 BTC |
DOGE/BTC | 20,000,000 DOGE | 6 BTC |
NEO/BTC | 3,100 NEO | 6 BTC |
VET/BTC | 4,000,000 VET | 6 BTC |
QTUM/BTC | 26,000 QTUM | 6 BTC |
BNB/BTC | 2,500 BNB | 6 BTC |
CHZ/BTC | 3,500,000 CHZ | 6 BTC |
ETC/ETH | 12,000 ETC | 170 ETH |
EOS/ETH | 47,000 EOS | 350 ETH |
Tasas de liquidación
Si una posición es liquidada -tanto si alcanza el precio de liquidación o por el trader, una Tasa de Liquidación de 0.5% del valor de la posición es cargado en la moneda de cotización (ej. USDT en el par BTC/USDT)
Depósitos y retiros bancarios
Instrumento | Tarifa de Depósito | Tarifa de Retiro |
---|
Depósitos y retiros CVU
Instrumento | Tarifa de Depósito | Tarifa de Retiro |
---|
Depósitos y retiros PIX
Instrumento | Tarifa de Depósito | Tarifa de Retiro |
---|
Depósitos y retiros Mercado Pago
Instrumento | Tarifa de Depósito | Tarifa de Retiro |
---|
Depósitos SafetyPay
Instrumento | Tarifa de Depósito | Tarifa de Retiro |
---|
Depósitos con Khipu
Instrumento | Tarifa de Depósito |
---|
Depósitos con Kushki
Instrumento | Tarifa de Depósito |
---|
Depósitos y Retiros con Mi CVU
Instrumento | Tarifa de Depósito | Tarifa de Retiro |
---|
Instrumento | Tarifa de Depósito | Tarifa de Retiro |
---|
¿Por qué CryptoMarket?
Compra criptomonedas con la plataforma lider en la región
Comprometidos con el cambio
CryptoMarket trabaja activamente en crear soluciones y servicios financieros
Innovación con sentido
Buscamos agregar valor real a la sociedad
Seguridad A+
Altos estándares de seguridad en tus operaciones